UNIDADES | TEMA | CONTENIDO | ESTRATEGIAS DE EVALUACION |
UNIDAD I | Estructura y manejo de java | Entorno del lenguaje, programación en java, estructura de programación y clases, estructuras de almacenamiento | Taller 10% Examen 10% Programa 10% |
UNIDAD II | Interfaz graficas de usuario | Que es awt, eventos, que es el swing. | Informe y programa 10% |
UNIDAD III | Layout managers applets | Conceptos y ejemplos de layout managers, applets, características métodos. | Informe y programa 10% |
UNIDAD IV | Applets | Applets, cargas, comunicación sonidos imágenes y aplicaciones. | Informe y programa 10% |
UNIDAD V | Jdbc(java data base connectivity) | Acceso a base de datos, conexión, seleccionar tablas, procedimientos almacenados, crear aplicaciones JDBC completas | Informe y programa 20% |
UNIDAD VI | Manejo de archivos | Flujos en java, creación, lectura y escritura de flujos. | Informe y programa 20% |
INGENIERO EN INFORMATICA (UNEG). PROFESOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITECNICO "SANTIAGO MARINO". MATERIAS: LENGUAJE DE PROGRAMACION I Y PROGRAMACION NO NUMERICA I.
lunes, 18 de abril de 2011
PLANIFICACION PROGRAMACION NO NUMERICA 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario